カレンダーに追加
日時:
2024年10月26日 @ 2:00 PM
2024-10-26T14:00:00+09:00
2024-10-26T14:15:00+09:00
場所:
長良川球技メドウ
日本 〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光青襖2070-7
日本 〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光青襖2070-7
| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1Q | 20 | 41 | |
| 0 | 2Q | 15 | |||
| 6 | 3Q | 6 | |||
| ー | 4Q | ー | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 5 |
| 0-1 | PAT1点(成功-回数) | 3-4 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2-3 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 6(4-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20(11-9-0) |
| 18-63yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-196yds |
| 13-5-3 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 23-13-0 |
| 75yds | パス(獲得ヤード) | 179yds |
| 31-138yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-375yds |
| 3-97yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 7-121yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-19yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 3-19yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-30yds |
| 2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 12:34 | ボール所有時間 | 23:26 |
| 0/6 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/8 |
| 1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/2 |
