名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
9 | 2Q | 0 | |||
13 | 3Q | 0 | |||
11 | 4Q | 0 |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 0 |
3-4 | PAT1点(成功-回数) | 0-0 |
1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
1 | セイフティ | 0 |
20(12-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 6(2-4-0) |
25-160yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 11-34yds |
24-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-11-1 |
141yds | パス(獲得ヤード) | 87yds |
49-301yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 39-121yds |
3-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-207yds |
2-23yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-105yds |
7-44yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
1-41yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-25yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) |
0-0 |
22:34 | ボール所有時間 | 17:26 |
4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |