9月
3
土
名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
53 | 26 | 1Q | 7 | 13 | |
14 | 2Q | 0 | |||
13 | 3Q | 6 | |||
– | 4Q | – |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
8 | タッチダウン | 2 |
5-6 | PAT1点(成功-回数) | 1-2 |
0-2 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
18(16-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 11(8-3-0) |
28-423yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 20-88yds |
4-2-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 24-14-1 |
44yds | パス(獲得ヤード) | 134yds |
32-467yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-222yds |
0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-135yds |
2-74yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-186yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-18yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
2-10yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-10yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-1 |
12:36 | ボール所有時間 | 23:24 |
1/4 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/10 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
9月
19
月
名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 1Q | 5 | 11 | |
15 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
9 | 4Q | 6 |
名城大学 | 名古屋工業大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 1 |
1-2 | PAT1点(成功-回数) | 0-1 |
0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-3 |
1 | セイフティ | 1 |
13(7-4-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(8-4-0) |
27-211yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 41-214yds |
15-4-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 21-7-1 |
65yds | パス(獲得ヤード) | 66yds |
42-276yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 62-280yds |
1-15yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-56yds |
3-31yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-24yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-93yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 2-6yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
6-26.5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 10-70yds |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
19:13 | ボール所有時間 | 28:47 |
3/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/12 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 3/3 |
10月
2
日
名城大学 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 1Q | 14 | 38 | |
7 | 2Q | 3 | |||
7 | 3Q | 14 | |||
15 | 4Q | 7 |
名城大学 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 5 |
3-3 | PAT1点(成功-回数) | 5-5 |
1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
12(6-5-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 22(14-7-1) |
17-81yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 37-245yds |
25-11-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-12-0 |
135yds | パス(獲得ヤード) | 212yds |
42-216yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 54-457yds |
4-167yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-71yds |
6-140yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-152yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-18yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-50yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
5-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 10-83yds |
2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
16:24 | ボール所有時間 | 31:36 |
2/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/9 |
1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
10月
16
日
名城大学 | 南山大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 1Q | 0 | 17 | |
26 | 2Q | 14 | |||
14 | 3Q | 3 | |||
14 | 4Q | 0 |
名城大学 | 南山大学 | |
---|---|---|
8 | タッチダウン | 2 |
6-7 | PAT1点(成功-回数) | 2-2 |
0-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
0-1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
22(14-7-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) |
28-300yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 23-173yds |
15-10-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 24-7-3 |
209yds | パス(獲得ヤード) | 58yds |
43-509yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 47-231yds |
1-46yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-186yds |
4-98yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-61yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-11yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-53yds |
1-27yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-7yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-5yds |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-1 |
17:58 | ボール所有時間 | 21:25 |
3/6 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/10 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
29
土
10月29日にパロマ瑞穂ラグビー場にて中京大学戦が行われます。
試合会場であるパロマ瑞穂ラグビー場の駐車場は関係者以外利用できません。パロマ瑞穂スポーツパーク内の駐車場におきましても、大変混雑する恐れがあり、駐車が困難になる場合がございます。
公共交通機関を利用してお越しいただきますようにお願い致します。
お車でお越しになる場合は、施設内の駐車場をご利用できない可能性があることを承知の上でお越しいただくように、ご理解の程宜しくお願い致します。
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1Q | 7 | 35 | |
0 | 2Q | 14 | |||
14 | 3Q | 0 | |||
0 | 4Q | 14 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 5 |
2-2 | PAT1点(成功-回数) | 5-5 |
0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
9(4-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 25(25-0-0) |
18-51yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 47-483yds |
21-10-3 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-0-1 |
134yds | パス(獲得ヤード) | 0yds |
39-185yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 55-483yds |
4-147yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 2-49yds |
6-62yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11yds |
1-2yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-4yds |
1-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 3-5yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
15-57yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-5yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
20:33 | ボール所有時間 | 27:27 |
3/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4/7 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
絞り込んだカレンダーを購読