4月
28
土
試合結果
名城大学 | 金沢大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
17 | 2Q | 0 | |||
21 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 金沢大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 0 |
7-7 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(7-1-0) |
18-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-4-0 |
198yds | パス(獲得ヤード) | 45yds |
32-220yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 34-82yds |
50-418yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 42-127yds |
0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-240yds |
1-93yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-121yds |
2-88yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-0 |
22:51 | ボール所有時間 | 25:09 |
4/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/13 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/4 |
5月
27
日
試合結果
名城大学 | 日本体育大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
6 | 2Q | 0 | |||
2 | 3Q | 0 | |||
19 | 4Q | 0 |
名城大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 0 |
3-1 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
4-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
1 | セイフティ | 0 |
20(14-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(0-4-3) |
25-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 27-13-3 |
164yds | パス(獲得ヤード) | 122yds |
44-133yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-△1yds |
69-297yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-121yds |
4-153yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-178yds |
1-43yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-102yds |
3-29yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
3-34yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-23yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
30:32 | ボール所有時間 | 17:28 |
3/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/11 |
3/3 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
4月
21
日
- 日時
- 2019年4月22日(日)
- Kick off
- 13:30
- 試合会場
- 神照運動公園
名城大学 | 立命館大大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1Q | 0 | 14 | |
7 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 6 | |||
6 | 4Q | 8 |
名城大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2-1 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
9(2-6-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-6-0) |
19-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-13-0 |
95yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
16-24yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 31-128yds |
35-119yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-241yds |
パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
2-20yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-40yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
17:57 | ボール所有時間 | 30:03 |
4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/10 |
2/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
4月
27
土
名城大学 | 福井県立大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 1Q | 0 | 0 | |
14 | 2Q | 0 | |||
6 | 3Q | 0 | |||
14 | 4Q | 0 |
名城大学 | 福井県立大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン0 | 0 |
4-3 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
3-1 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
18-5-1 | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 0-0-1 |
16-7-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 13-2-0 |
56 | パス(獲得ヤード) | 1 |
293 | ラン(回数-獲得ヤード) | -18 |
80-349 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 36–17 |
0 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-96 |
1-0 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 8-62 |
1-0 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
0-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-14 |
2-0 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0 |
0-0 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
5-50 | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-25 |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
33:39 | ボール所有時間 | 14:21 |
6-14 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 0-9 |
3-6 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0-1 |
5月
12
日
名城大学 | 日本大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 0 | 33 | |
0 | 2Q | 17 | |||
0 | 3Q | 7 | |||
0 | 4Q | 9 |
名城大学 | 日本大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 4 |
0 | PAT1点(回数-成功) | 3-3 |
0 | PAT2点(回数-成功) | 0 |
0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
11 | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20 |
28-14-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 23-17-1 |
107 | パス(獲得ヤード) | 214 |
49 | ラン(回数-獲得ヤード) | 216 |
48-156 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 62-430 |
パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
反則(回数-喪失ヤード) | ||
ファンブル(回数-喪失回数) | ||
ボール所有時間 | ||
6-11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 8-12 |
0-2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1-1 |
5月
26
日
名城大学 | 日本体育大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 14 | 1Q | 0 | 18 | |
7 | 2Q | 6 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
13 | 4Q | 12 |
名城大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 3 |
6-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
2-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
28(16-10-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-4-2) |
23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-6-1 |
235 | パス(獲得ヤード) | 85 |
301 | ラン(回数-獲得ヤード) | 118 |
67-536 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 59-203 |
1-44 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-165 |
3-47 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-85 |
4-12 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
0-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
1-1 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-2 |
0-0 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
10-85 | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-20 |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
25:30 | ボール所有時間 | 22:30 |
6-9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4-13 |
1-1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0-3 |
絞り込んだカレンダーを購読