NEXT GAME
名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
9 | 2Q | 0 | |||
13 | 3Q | 0 | |||
11 | 4Q | 0 |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 0 |
3-4 | PAT1点(成功-回数) | 0-0 |
1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
1 | セイフティ | 0 |
20(12-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 6(2-4-0) |
25-160yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 11-34yds |
24-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-11-1 |
141yds | パス(獲得ヤード) | 87yds |
49-301yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 39-121yds |
3-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-207yds |
2-23yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-105yds |
7-44yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
1-41yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-25yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
22:34 | ボール所有時間 | 17:26 |
4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
名城大学 | 南山大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
48 | 13 | 1Q | 0 | 7 | |
8 | 2Q | 0 | |||
7 | 3Q | 7 | |||
20 | 4Q | 0 |
名城大学 | 南山大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 1 |
4-5 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(2-3-0) |
41-173yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 24-16yds |
21-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-5-0 |
212yds | パス(獲得ヤード) | 93yds |
62-385yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 36-109yds |
2-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-1yds |
2-37yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-134yds |
1-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
2-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-0yds |
2-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
25:59 | ボール所有時間 | 20:40 |
6/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/10 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
14 | 2Q | 7 | |||
10 | 3Q | 0 | |||
19 | 4Q | 0 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 1 |
5-6 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
22(14-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(1-4-0) |
29-246yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-26yds |
23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 19-8-0 |
190yds | パス(獲得ヤード) | 102yds |
52-436yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-128yds |
1-40yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-248yds |
2-78yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 8-172yds |
3-56yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-4yds |
2-2yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0ds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
23:18 | ボール所有時間 | 23:45 |
8/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/12 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
MEIJO U.
AMERICAN FOOTBALL TEAM
GOLDEN LIONS
NEWS
秋季リーグ戦の結果報告
名城大学アメリカンフットボール部は、2024年第50回秋季東海リーグ戦において準優勝という悔しい結果となりました。応援、ご支援ありがとうございました。今回皆様の応援にお応えすることができず反省が残る内容となりました。 2025年に向けてすでに始動しております。つきましては更なるチーム作りの強化を目指して努力する所存です。2025年より良い結果を残すよう日々精進をしていく所存でございます。今後とも、ゴールデンライオンズにご支援とご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。...
四日市ボウル案内
第27回 四日市ボウル 学生オールスター対抗戦のご案内 東海学生シルバーバックス VS 東海学生イーグルス 日時:2024年12月14日(土) 13:00 KICK OFF 場所:四日市ドーム ☆ゴールデンライオンズコーチスタッフと出場選手☆ ヘッドコーチ :中嶋 克博 コーチ :津田 昌輝、黒田 真二、岡田 史弥、池田 貴士、佐野 義 アシスタントコーチ : マネージャー :柴田 菜々、木俣 歩乃、秋月 祐人、大村 周雅、小畑 今日子、曽我 真織 山本 瞳、髙橋 海里、粟飯原 早希、荒武 音葉、萬田 恋羽...
問い合わせ変更のお知らせ
ホームページのインフォメーションに不具合が発生しており、お問い合わせへの対応が難しい状況です。...
SUPPORTER GOODS
PICK UP
MEIJO UNIVERSITY
名城大学強化指定クラブ
学生数1万5000人を超える文理融合型総合大学・名城大学。2016年4月には外国語学部が新設され、9学部、大学院10研究科として社会のニーズを捉えた教育・研究を展開。
名城大学のクラブ活動をリードする強化指定7クラブは、いずれも全国めざして日々、練習に励んでいます。
Get In Touch
GOLDEN LIONS
〒468-8502
名古屋市天白区塩釜口1-501
info@golden-lions.com
Send A Message