カレンダーに追加
日時:
2022年10月16日 @ 12:00 PM
2022-10-16T12:00:00+09:00
2022-10-16T12:15:00+09:00
場所:
四日市ドーム
日本、〒510-0012 三重県四日市市大字羽津甲5169
日本、〒510-0012 三重県四日市市大字羽津甲5169
参加費:
1000
お問い合わせ:
| 名城大学 | 南山大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 1Q | 0 | 17 | |
| 26 | 2Q | 14 | |||
| 14 | 3Q | 3 | |||
| 14 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 南山大学 | |
|---|---|---|
| 8 | タッチダウン | 2 |
| 6-7 | PAT1点(成功-回数) | 2-2 |
| 0-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 22(14-7-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) |
| 28-300yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 23-173yds |
| 15-10-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 24-7-3 |
| 209yds | パス(獲得ヤード) | 58yds |
| 43-509yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 47-231yds |
| 1-46yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-186yds |
| 4-98yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-61yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-11yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-53yds |
| 1-27yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-7yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-5yds |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-1 |
| 17:58 | ボール所有時間 | 21:25 |
| 3/6 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/10 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
