カレンダーに追加
日時:
2022年9月19日 @ 10:30 AM
2022-09-19T10:30:00+09:00
2022-09-19T10:45:00+09:00
場所:
CSアセット港サッカー場
日本、〒455-0845 愛知県名古屋市港区野跡4-11-12
日本、〒455-0845 愛知県名古屋市港区野跡4-11-12
参加費:
1000
お問い合わせ:
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 1Q | 5 | 11 | |
| 15 | 2Q | 0 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 9 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 1 |
| 1-2 | PAT1点(成功-回数) | 0-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-3 |
| 1 | セイフティ | 1 |
| 13(7-4-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(8-4-0) |
| 27-211yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 41-214yds |
| 15-4-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 21-7-1 |
| 65yds | パス(獲得ヤード) | 66yds |
| 42-276yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 62-280yds |
| 1-15yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-56yds |
| 3-31yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-24yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-93yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 2-6yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 6-26.5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 10-70yds |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
| 19:13 | ボール所有時間 | 28:47 |
| 3/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/12 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 3/3 |
