| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 1Q | 7 | 21 | |
| 14 | 2Q | 14 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 3 |
| 2-3 | PAT1点(成功-回数) | 3-3 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 18(14-4-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) |
| 41-235yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-92yds |
| 16-8-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 10-7-0 |
| 94yds | パス(獲得ヤード) | 70yds |
| 57-329yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 39-162yds |
| 3-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-169yds |
| 4-69yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-34yds |
| 2-10yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-49yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 2-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 24:4 | ボール所有時間 | 23:56 |
| 7/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4/10 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/1 |
