| 名城大学 | 岐阜大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
| 14 | 2Q | 7 | |||
| 10 | 3Q | 0 | |||
| 19 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 岐阜大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 5-6 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 22(14-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(1-4-0) |
| 29-246yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-26yds |
| 23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 19-8-0 |
| 190yds | パス(獲得ヤード) | 102yds |
| 52-436yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-128yds |
| 1-40yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-248yds |
| 2-78yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 8-172yds |
| 3-56yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-4yds |
| 2-2yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
| 2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
| 23:18 | ボール所有時間 | 23:45 |
| 8/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/12 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
