9月
1
日
| 名城大学 | 信州大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
| 9 | 2Q | 0 | |||
| 13 | 3Q | 0 | |||
| 11 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 0 |
| 3-4 | PAT1点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 1 | セイフティ | 0 |
| 20(12-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 6(2-4-0) |
| 25-160yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 11-34yds |
| 24-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-11-1 |
| 141yds | パス(獲得ヤード) | 87yds |
| 49-301yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 39-121yds |
| 3-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-207yds |
| 2-23yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-105yds |
| 7-44yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
| 1-41yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-25yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) |
0-0 |
| 22:34 | ボール所有時間 | 17:26 |
| 4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
9月
16
月
| 名城大学 | 南山大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | 1Q | 0 | 7 | |
| 8 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 7 | |||
| 20 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 南山大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 4-5 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(2-3-0) |
| 41-173yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 24-16yds |
| 21-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-5-0 |
| 212yds | パス(獲得ヤード) | 93yds |
| 62-385yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 36-109yds |
| 2-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-1yds |
| 2-37yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-134yds |
| 1-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 2-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-0yds |
| 2-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
| 25:59 | ボール所有時間 | 20:40 |
| 6/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/10 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
9月
28
土
| 名城大学 | 岐阜大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
| 14 | 2Q | 7 | |||
| 10 | 3Q | 0 | |||
| 19 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 岐阜大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 5-6 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 22(14-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(1-4-0) |
| 29-246yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-26yds |
| 23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 19-8-0 |
| 190yds | パス(獲得ヤード) | 102yds |
| 52-436yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-128yds |
| 1-40yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-248yds |
| 2-78yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 8-172yds |
| 3-56yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-4yds |
| 2-2yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
| 2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
| 23:18 | ボール所有時間 | 23:45 |
| 8/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/12 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
13
日
| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 1Q | 7 | 21 | |
| 14 | 2Q | 14 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 3 |
| 2-3 | PAT1点(成功-回数) | 3-3 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 18(14-4-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 10(7-3-0) |
| 41-235yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-92yds |
| 16-8-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 10-7-0 |
| 94yds | パス(獲得ヤード) | 70yds |
| 57-329yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 39-162yds |
| 3-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-169yds |
| 4-69yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-34yds |
| 2-10yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-49yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 2-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 24:4 | ボール所有時間 | 23:56 |
| 7/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4/10 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/1 |
10月
26
土
| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1Q | 20 | 41 | |
| 0 | 2Q | 15 | |||
| 6 | 3Q | 6 | |||
| ー | 4Q | ー | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 5 |
| 0-1 | PAT1点(成功-回数) | 3-4 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2-3 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 6(4-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20(11-9-0) |
| 18-63yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-196yds |
| 13-5-3 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 23-13-0 |
| 75yds | パス(獲得ヤード) | 179yds |
| 31-138yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-375yds |
| 3-97yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 7-121yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-19yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 3-19yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0ds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-30yds |
| 2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 12:34 | ボール所有時間 | 23:26 |
| 0/6 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/8 |
| 1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/2 |
絞り込んだカレンダーを購読
