| 名城大学 | 南山大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | 1Q | 0 | 7 | |
| 8 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 7 | |||
| 20 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 南山大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 1 |
| 4-5 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(2-3-0) |
| 41-173yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 24-16yds |
| 21-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-5-0 |
| 212yds | パス(獲得ヤード) | 93yds |
| 62-385yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 36-109yds |
| 2-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-1yds |
| 2-37yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-134yds |
| 1-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 2-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-0yds |
| 2-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-2 |
| 25:59 | ボール所有時間 | 20:40 |
| 6/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/10 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
