カレンダーに追加
日時:
2022年10月2日 @ 10:30 AM
2022-10-02T10:30:00+09:00
2022-10-02T10:45:00+09:00
場所:
一宮市光明寺公園球技場
日本、〒491-0135 愛知県一宮市光明寺字大日東70
日本、〒491-0135 愛知県一宮市光明寺字大日東70
参加費:
1000
お問い合わせ:
| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 1Q | 14 | 38 | |
| 7 | 2Q | 3 | |||
| 7 | 3Q | 14 | |||
| 15 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 5 |
| 3-3 | PAT1点(成功-回数) | 5-5 |
| 1-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 12(6-5-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 22(14-7-1) |
| 17-81yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 37-245yds |
| 25-11-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-12-0 |
| 135yds | パス(獲得ヤード) | 212yds |
| 42-216yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 54-457yds |
| 4-167yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-71yds |
| 6-140yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-152yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-18yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-50yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 5-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 10-83yds |
| 2-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 16:24 | ボール所有時間 | 31:36 |
| 2/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/9 |
| 1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
