| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
| 0 | 2Q | ||||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 1 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 0 |
| 0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 0(0-0-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 0(0-0-0) |
| 0-0-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 0-0-0 |
| 0yds | パス(獲得ヤード) | 0yds |
| 0-0yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| -0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 00:00 | ボール所有時間 | 00:00 |
| 0/0 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
