8月
31
土
名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
7 | 2Q | 0 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
14 | 4Q | 7 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 1 |
5-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
9(6-3-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(5-7-0) |
17-5-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 30-11-5 |
61yds | パス(獲得ヤード) | 147yds |
30-73yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 28-86yds |
47-134yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 58-233yds |
6-169yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-91yds |
2-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-105yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
5-115yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
2-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-40yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
21:14 | ボール所有時間 | 26:46 |
4/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/14 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 3/7 |
9月
14
土
名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 1Q | 0 | 15 | |
0 | 2Q | 8 | |||
14 | 3Q | 7 | |||
26 | 4Q | 0 |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン0 | 2 |
4-4 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
2-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
20(13-7-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(3-6-0) |
22-10-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-10-1 |
164 | パス(獲得ヤード) | 136 |
41-159 | ラン(回数-獲得ヤード) | 16-31 |
63-323 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-167 |
2-56 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-180 |
3-35 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-117 |
2-2 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0 |
1-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
2-30 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
1-3 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
2-20 | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-5 |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
28:39 | ボール所有時間 | 19:21 |
7/13 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
9月
29
日
名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
10 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋工業大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン0 | 0 |
3-3 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-1 |
フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
17(11-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(6-1-0) |
16-6-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 18-9-3 |
178yd | パス(獲得ヤード) | 61yd |
36-182yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 27-97yd |
52-360yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 45-158yd |
4-136yd | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-175yd |
1-5yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-55yd |
2-18yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yd |
3-4yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-15yd |
2-10yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
3-30yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-45yd |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
23:56 | ボール所有時間 | 24:04 |
4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/11 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
10月
13
日
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1Q | 0 | 32 | |
0 | 2Q | 16 | |||
6 | 3Q | 0 | |||
6 | 4Q | 16 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン0 | 4 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 4-2 |
2-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
13(4-9-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(9-5-0) |
32-14-4 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-9-0 |
179yd | パス(獲得ヤード) | 90yd |
22-52yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 43-251yd |
54-231yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 58-341yd |
パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-102yd | |
7-131yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-13yd |
1-13yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-12yd |
0-0yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 4-56yd |
0-0yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
1-5yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-25yd |
3-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
18:19 | ボール所有時間 | 29:41 |
5/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 6/15 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/2 |
10月
26
土
名城大学 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1Q | 0 | 3 | |
3 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
3 | 4Q | 3 |
名城大学 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン0 | 0 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
3-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
16(15-0-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(6-1-2) |
15-5-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-1-5 |
36yd | パス(獲得ヤード) | 10yd |
47-208yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-152yd |
62-244yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-162yd |
4-149yd | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-114yd |
2-50yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-46yd |
5-2yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 4-0yd |
5-18yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yd |
0-0yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
5-30yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-35yd |
4-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
26:53 | ボール所有時間 | 21:07 |
3/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/8 |
1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
9月
4
土
名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1Q | 0 | 6 | |
14 | 2Q | 6 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
0 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋工業大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2-2 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
8(3-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(4-1-0) |
17-7-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-1-1 |
113yds | パス(獲得ヤード) | 39yds |
27-84yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-117yds |
44-197yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 37-156yds |
6-245yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-140yds |
2-21yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 3-70yds |
3-32yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-6yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 7-40yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
18:34 | ボール所有時間 | 17:52 |
5/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/9 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
9月
18
土
名城大学 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
0 | 2Q | ||||
0 | 3Q | 0 | |||
1 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 0 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
0(0-0-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 0(0-0-0) |
0-0-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 0-0-0 |
0yds | パス(獲得ヤード) | 0yds |
0-0yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
00:00 | ボール所有時間 | 00:00 |
0/0 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
3
日
名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | 1Q | 7 | 13 | |
0 | 2Q | 0 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
15 | 4Q | 6 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 2 |
3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-1 |
1-1 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
0 | セイフティ | 0 |
12(7-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(7-5-0) |
16-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 22-8-0 |
216yds | パス(獲得ヤード) | 141yds |
26-200yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 26-148yds |
42-416yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-289yds |
5-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-166yds |
3-24yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-99yds |
5-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 5-0yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-35yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
23:05 | ボール所有時間 | 24:55 |
4/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/12 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
10月
17
日
名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 1Q | 0 | 19 | |
13 | 2Q | 7 | |||
3 | 3Q | 6 | |||
13 | 4Q | 6 |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 3 |
7-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
20(17-3-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) |
21-7-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-11-4 |
108yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
36-230yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 32-143yds |
57-338yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 49-256yds |
2-82yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-46yds |
4-55yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-189yds |
1-16yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
4-45yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
1-5yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
6-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 8-30yds |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
27:28 | ボール所有時間 | 20:32 |
8/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/7 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
30
土
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 1Q | 7 | 42 | |
0 | 2Q | 14 | |||
0 | 3Q | 7 | |||
13 | 4Q | 14 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 6 |
3-2 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
0 | セイフティ | 0 |
8(6-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 24(15-6-3) |
22-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 11-6-1 |
111yds | パス(獲得ヤード) | 124yds |
22-82yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 41-309yds |
44-193yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-433yds |
4-74yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-30yds |
5-123yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-51yds |
1-8yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-200yds |
1-27yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-13yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
7-65yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-35yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
20:14 | ボール所有時間 | 27:46 |
4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/9 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/2 |
絞り込んだカレンダーを購読