4月
28
土
試合結果
名城大学 | 金沢大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
17 | 2Q | 0 | |||
21 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 金沢大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 0 |
7-7 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(7-1-0) |
18-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-4-0 |
198yds | パス(獲得ヤード) | 45yds |
32-220yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 34-82yds |
50-418yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 42-127yds |
0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-240yds |
1-93yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-121yds |
2-88yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-0 |
22:51 | ボール所有時間 | 25:09 |
4/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/13 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/4 |
5月
27
日
試合結果
名城大学 | 日本体育大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
6 | 2Q | 0 | |||
2 | 3Q | 0 | |||
19 | 4Q | 0 |
名城大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 0 |
3-1 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
4-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
1 | セイフティ | 0 |
20(14-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(0-4-3) |
25-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 27-13-3 |
164yds | パス(獲得ヤード) | 122yds |
44-133yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-△1yds |
69-297yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-121yds |
4-153yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-178yds |
1-43yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-102yds |
3-29yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
3-34yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-23yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
30:32 | ボール所有時間 | 17:28 |
3/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/11 |
3/3 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
11月
18
日
10月27日、パロマ瑞穂ラグビー場にて名古屋大学と試合を行い、14対10で勝利し、5戦全勝で2年ぶり18度目の東海リーグ優勝に輝きました。
これにより、全日本大学アメリカンフットボール選手権西日本代表校決定戦に7度目の出場が決定。
11月18日に一宮市光明寺公園球技場で行われる、全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦の3回戦に東海学生代表として出場しますので、皆さま、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
(高校生以下の方と、障害者手帳をお持ちの本人様と介助をされる方の入場は障害者手帳の提示により無料です。)
名城大学 | 西南学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 1Q | 0 | 26 | |
7 | 2Q | 10 | |||
7 | 3Q | 3 | |||
6 | 4Q | 13 |
名城大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|
4 | タッチダウン0 | 3 |
3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-2 |
1-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
19(13-4-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20(10-10-0) |
18-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-14-0 |
114yds | パス(獲得ヤード) | 129yds |
29-225yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 40-319yds |
47-339yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 68-448yds |
1-22yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 2-83yds |
6-68yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-44yds |
2-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 2-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-10yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-34yds |
2-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
19:09 | ボール所有時間 | 28:51 |
5/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/19 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 5/7 |
11月
25
日
名城大学 | 立命館大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 14 | 37 | |
0 | 2Q | 10 | |||
0 | 3Q | 7 | |||
0 | 4Q | 6 |
名城大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン0 | 5 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
8(4-4-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 22(16-5-1) |
22-9-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-12-0 |
68yds | パス(獲得ヤード) | 111yds |
23-56yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 42-251yds |
45-124yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 57-362yds |
7-241yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-129yds |
7-76yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
3–5yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 7-9yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 2-4yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-8yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
18:54 | ボール所有時間 | 29:06 |
2/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/12 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
4月
21
日
- 日時
- 2019年4月22日(日)
- Kick off
- 13:30
- 試合会場
- 神照運動公園
名城大学 | 立命館大大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1Q | 0 | 14 | |
7 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 6 | |||
6 | 4Q | 8 |
名城大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 2 |
2-1 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
9(2-6-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-6-0) |
19-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-13-0 |
95yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
16-24yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 31-128yds |
35-119yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-241yds |
パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
2-20yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-40yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
17:57 | ボール所有時間 | 30:03 |
4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/10 |
2/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
5月
12
日
名城大学 | 日本大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 0 | 33 | |
0 | 2Q | 17 | |||
0 | 3Q | 7 | |||
0 | 4Q | 9 |
名城大学 | 日本大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 4 |
0 | PAT1点(回数-成功) | 3-3 |
0 | PAT2点(回数-成功) | 0 |
0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
11 | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20 |
28-14-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 23-17-1 |
107 | パス(獲得ヤード) | 214 |
49 | ラン(回数-獲得ヤード) | 216 |
48-156 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 62-430 |
パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
反則(回数-喪失ヤード) | ||
ファンブル(回数-喪失回数) | ||
ボール所有時間 | ||
6-11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 8-12 |
0-2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1-1 |
5月
26
日
名城大学 | 日本体育大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 14 | 1Q | 0 | 18 | |
7 | 2Q | 6 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
13 | 4Q | 12 |
名城大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 3 |
6-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
2-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
28(16-10-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-4-2) |
23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-6-1 |
235 | パス(獲得ヤード) | 85 |
301 | ラン(回数-獲得ヤード) | 118 |
67-536 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 59-203 |
1-44 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-165 |
3-47 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-85 |
4-12 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
0-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
1-1 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-2 |
0-0 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
10-85 | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-20 |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
25:30 | ボール所有時間 | 22:30 |
6-9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4-13 |
1-1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0-3 |
8月
31
土
名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
35 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
7 | 2Q | 0 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
14 | 4Q | 7 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 1 |
5-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
9(6-3-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(5-7-0) |
17-5-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 30-11-5 |
61yds | パス(獲得ヤード) | 147yds |
30-73yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 28-86yds |
47-134yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 58-233yds |
6-169yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-91yds |
2-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-105yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
5-115yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
2-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-40yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
21:14 | ボール所有時間 | 26:46 |
4/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/14 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 3/7 |
9月
14
土
名城大学 | 信州大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 1Q | 0 | 15 | |
0 | 2Q | 8 | |||
14 | 3Q | 7 | |||
26 | 4Q | 0 |
名城大学 | 信州大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン0 | 2 |
4-4 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
2-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
20(13-7-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(3-6-0) |
22-10-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-10-1 |
164 | パス(獲得ヤード) | 136 |
41-159 | ラン(回数-獲得ヤード) | 16-31 |
63-323 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-167 |
2-56 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-180 |
3-35 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-117 |
2-2 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0 |
1-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
2-30 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
1-3 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
2-20 | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-5 |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
28:39 | ボール所有時間 | 19:21 |
7/13 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
9月
29
日
名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
10 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋工業大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン0 | 0 |
3-3 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-1 |
フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
17(11-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(6-1-0) |
16-6-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 18-9-3 |
178yd | パス(獲得ヤード) | 61yd |
36-182yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 27-97yd |
52-360yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 45-158yd |
4-136yd | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-175yd |
1-5yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-55yd |
2-18yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yd |
3-4yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-15yd |
2-10yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
3-30yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-45yd |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
23:56 | ボール所有時間 | 24:04 |
4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/11 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
10月
13
日
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1Q | 0 | 32 | |
0 | 2Q | 16 | |||
6 | 3Q | 0 | |||
6 | 4Q | 16 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン0 | 4 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 4-2 |
2-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
13(4-9-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(9-5-0) |
32-14-4 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-9-0 |
179yd | パス(獲得ヤード) | 90yd |
22-52yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 43-251yd |
54-231yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 58-341yd |
パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-102yd | |
7-131yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-13yd |
1-13yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-12yd |
0-0yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 4-56yd |
0-0yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
1-5yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-25yd |
3-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
18:19 | ボール所有時間 | 29:41 |
5/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 6/15 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/2 |
10月
26
土
名城大学 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1Q | 0 | 3 | |
3 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
3 | 4Q | 3 |
名城大学 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン0 | 0 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
3-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
16(15-0-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(6-1-2) |
15-5-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-1-5 |
36yd | パス(獲得ヤード) | 10yd |
47-208yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-152yd |
62-244yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-162yd |
4-149yd | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-114yd |
2-50yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-46yd |
5-2yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 4-0yd |
5-18yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yd |
0-0yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
5-30yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-35yd |
4-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
26:53 | ボール所有時間 | 21:07 |
3/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/8 |
1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
10月
31
土
名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
7 | 2Q | 0 | |||
14 | 3Q | 0 | |||
13 | 4Q | 7 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 0 |
5-5 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
21(17-3-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 4(2-1-0) |
8-4-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 14-3-4 |
36yds | パス(獲得ヤード) | 25yds |
42-281yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 14-34yds |
50-317yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 28-59yds |
3-100yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-204yds |
1-62yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-69yds |
5-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
4-17yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) |
0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
5-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-20yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
25:38 | ボール所有時間 | 12:33 |
3/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/7 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
11月
15
日
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
0 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
0 | 4Q | 0 | |||
6 | OT | 0 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 0 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
2-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 3-0 |
0 | セイフティ | 0 |
11(3-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(1-7-0) |
18-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-13-0 |
142yds | パス(獲得ヤード) | 163yds |
34-81yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 21-53yds |
52-223yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 49-216yds |
6-229yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-177yds |
0-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-43yds |
0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-5yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
6-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-10yds |
3-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
22:01 | ボール所有時間 | 25:59 |
8/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/15 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
絞り込んだカレンダーを購読