11月
18
日
10月27日、パロマ瑞穂ラグビー場にて名古屋大学と試合を行い、14対10で勝利し、5戦全勝で2年ぶり18度目の東海リーグ優勝に輝きました。
これにより、全日本大学アメリカンフットボール選手権西日本代表校決定戦に7度目の出場が決定。
11月18日に一宮市光明寺公園球技場で行われる、全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦の3回戦に東海学生代表として出場しますので、皆さま、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
(高校生以下の方と、障害者手帳をお持ちの本人様と介助をされる方の入場は障害者手帳の提示により無料です。)
| 名城大学 | 西南学院大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 1Q | 0 | 26 | |
| 7 | 2Q | 10 | |||
| 7 | 3Q | 3 | |||
| 6 | 4Q | 13 | |||
| 名城大学 | 西南学院大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン0 | 3 |
| 3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-2 |
| 1-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-0 |
| 1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 19(13-4-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20(10-10-0) |
| 18-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-14-0 |
| 114yds | パス(獲得ヤード) | 129yds |
| 29-225yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 40-319yds |
| 47-339yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 68-448yds |
| 1-22yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 2-83yds |
| 6-68yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-44yds |
| 2-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 2-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-10yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-34yds |
| 2-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 19:09 | ボール所有時間 | 28:51 |
| 5/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/19 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 5/7 |
11月
25
日
| 名城大学 | 立命館大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1Q | 14 | 37 | |
| 0 | 2Q | 10 | |||
| 0 | 3Q | 7 | |||
| 0 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン0 | 5 |
| 0-0 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(4-4-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 22(16-5-1) |
| 22-9-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-12-0 |
| 68yds | パス(獲得ヤード) | 111yds |
| 23-56yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 42-251yds |
| 45-124yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 57-362yds |
| 7-241yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-129yds |
| 7-76yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
| 3–5yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 7-9yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 2-4yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-8yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 18:54 | ボール所有時間 | 29:06 |
| 2/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/12 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
絞り込んだカレンダーを購読

