| 名城大学 | 岐阜大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 1Q | 7 | 13 | |
| 0 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 15 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 岐阜大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 2 |
| 3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-1 |
| 1-1 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 12(7-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(7-5-0) |
| 16-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 22-8-0 |
| 216yds | パス(獲得ヤード) | 141yds |
| 26-200yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 26-148yds |
| 42-416yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-289yds |
| 5-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-166yds |
| 3-24yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-99yds |
| 5-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 5-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-35yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 23:05 | ボール所有時間 | 24:55 |
| 4/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/12 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
