| 名城大学 | 信州大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 1Q | 0 | 19 | |
| 13 | 2Q | 7 | |||
| 3 | 3Q | 6 | |||
| 13 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 3 |
| 7-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
| 2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 20(17-3-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) |
| 21-7-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-11-4 |
| 108yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
| 36-230yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 32-143yds |
| 57-338yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 49-256yds |
| 2-82yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-46yds |
| 4-55yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-189yds |
| 1-16yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 4-45yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 1-5yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 6-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 8-30yds |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 27:28 | ボール所有時間 | 20:32 |
| 8/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/7 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
