名城大学 | 岐阜大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
7 | 2Q | 0 | |||
14 | 3Q | 0 | |||
13 | 4Q | 7 |
名城大学 | 岐阜大学 | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 0 |
5-5 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
21(17-3-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 4(2-1-0) |
8-4-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 14-3-4 |
36yds | パス(獲得ヤード) | 25yds |
42-281yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 14-34yds |
50-317yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 28-59yds |
3-100yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-204yds |
1-62yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-69yds |
5-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
4-17yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) |
0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
5-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-20yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
25:38 | ボール所有時間 | 12:33 |
3/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/7 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |