9月
4
土
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1Q | 0 | 6 | |
| 14 | 2Q | 6 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 0 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 1 |
| 2-2 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(3-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 5(4-1-0) |
| 17-7-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-1-1 |
| 113yds | パス(獲得ヤード) | 39yds |
| 27-84yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 29-117yds |
| 44-197yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 37-156yds |
| 6-245yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-140yds |
| 2-21yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 3-70yds |
| 3-32yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-6yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 7-40yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 18:34 | ボール所有時間 | 17:52 |
| 5/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/9 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
9月
18
土
| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
| 0 | 2Q | ||||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 1 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 0 |
| 0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 0(0-0-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 0(0-0-0) |
| 0-0-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 0-0-0 |
| 0yds | パス(獲得ヤード) | 0yds |
| 0-0yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| -0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 00:00 | ボール所有時間 | 00:00 |
| 0/0 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
3
日
| 名城大学 | 岐阜大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 1Q | 7 | 13 | |
| 0 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 15 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 岐阜大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 2 |
| 3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-1 |
| 1-1 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 12(7-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 12(7-5-0) |
| 16-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 22-8-0 |
| 216yds | パス(獲得ヤード) | 141yds |
| 26-200yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 26-148yds |
| 42-416yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-289yds |
| 5-125yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-166yds |
| 3-24yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-99yds |
| 5-7yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 5-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-35yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 23:05 | ボール所有時間 | 24:55 |
| 4/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/12 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
10月
17
日
| 名城大学 | 信州大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 1Q | 0 | 19 | |
| 13 | 2Q | 7 | |||
| 3 | 3Q | 6 | |||
| 13 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 3 |
| 7-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
| 2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 20(17-3-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) |
| 21-7-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-11-4 |
| 108yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
| 36-230yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 32-143yds |
| 57-338yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 49-256yds |
| 2-82yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-46yds |
| 4-55yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-189yds |
| 1-16yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 4-45yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 1-5yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 6-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 8-30yds |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 27:28 | ボール所有時間 | 20:32 |
| 8/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/7 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
30
土
| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 1Q | 7 | 42 | |
| 0 | 2Q | 14 | |||
| 0 | 3Q | 7 | |||
| 13 | 4Q | 14 | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 6 |
| 3-2 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
| 1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(6-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 24(15-6-3) |
| 22-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 11-6-1 |
| 111yds | パス(獲得ヤード) | 124yds |
| 22-82yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 41-309yds |
| 44-193yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-433yds |
| 4-74yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-30yds |
| 5-123yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-51yds |
| 1-8yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-200yds |
| 1-27yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-13yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 7-65yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-35yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 20:14 | ボール所有時間 | 27:46 |
| 4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/9 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/2 |
絞り込んだカレンダーを購読
