9月
3
日
| 名城大学 | 名古屋大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1Q | 0 | 20 | |
| 7 | 2Q | 7 | |||
| 7 | 3Q | 7 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 名古屋大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 3 |
| 3-3 | PAT1点(成功-回数) | 2-2 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-1 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 14(8-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 17(14-3-0) |
| 27-122yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 30-277yds |
| 21-10-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 18-4-2 |
| 141yds | パス(獲得ヤード) | 48yds |
| 48-263yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-325yds |
| 4-146yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 4-26yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 3-59yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 2-22yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-15yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-9yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 25:56 | ボール所有時間 | 22:04 |
| 5/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4/7 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/1 |
9月
16
土
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
| 20 | 2Q | 0 | |||
| 6 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 1 |
| 4-6 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 19(14-3-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(4-4-0) |
| 32-283yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 26-14yds |
| 16-6-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 21-7-2 |
| 80yds | パス(獲得ヤード) | 108yds |
| 48-363yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 47-122yds |
| 2-71yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-163yds |
| 2-30yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-108yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 2-89yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 7-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-30yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 22:58 | ボール所有時間 | 25:02 |
| 4/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 6/14 |
| 2/3 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
10月
1
日
| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 1Q | 7 | 20 | |
| 6 | 2Q | 7 | |||
| 3 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 3 |
| 1-2 | PAT1点(成功-回数) | 2-2 |
| 0-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-1 |
| 1-3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 21(8-10-3) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(3-6-0) |
| 36-113yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 12-52yds |
| 30-16-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 21-8-1 |
| 230yds | パス(獲得ヤード) | 216yds |
| 66-343yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 33-268yds |
| 0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-97yds |
| 3-38yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-53yds |
| 3-38yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-14yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 8-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 7-61yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 34:43 | ボール所有時間 | 13:17 |
| 10/16 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/8 |
| 1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
10月
14
土
| 名城大学 | 信州大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 1Q | 0 | 7 | |
| 14 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 名城大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 4-4 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 1-1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 14(8-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(13-0-1) |
| 23-141yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 37-169yds |
| 14-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 9-2-0 |
| 101yds | パス(獲得ヤード) | 9yds |
| 37-242yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 46-178yds |
| 2-60yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-50yds |
| 2-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-87yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 4-27yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-25yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 20:45 | ボール所有時間 | 27:15 |
| 3/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/12 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/1 |
10月
29
日
| 名城大学 | 岐阜大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7 | 1Q | 0 | 10 | |
| 21 | 2Q | 7 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 3 | |||
| 名城大学 | 岐阜大学 | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 1 |
| 5-5 | PAT1点(成功-回数) | 1-1 |
| 0-0 | PAT2点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1-2 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 14(8-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 15(12-2-1) |
| 23-110yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 39-166yds |
| 15-10-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 14-2-0 |
| 107yds | パス(獲得ヤード) | 31yds |
| 38-217yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 53-197yds |
| 2-61yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-105yds |
| 3-54yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-134yds |
| 3-70yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-3yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
| 3-13yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-6yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-10yds |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 5-3 |
| 19:41 | ボール所有時間 | 28:19 |
| 4/8 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/13 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 3/3 |
11月
11
土
| 名城大学 | 北海道大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 1Q | 0 | 6 | |
| 6 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 13 | 4Q | 6 | |||
| 名城大学 | 北海道大学 | |
|---|---|---|
| 5 | タッチダウン | 1 |
| 3-4 | PAT1点(成功-回数) | 0-0 |
| 0-1 | PAT2点(成功-回数) | 0-1 |
| 0-0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 17(10-6-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 10(5-4-1) |
| 32-172yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 14-57yds |
| 20-10-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 33-14-3 |
| 185yds | パス(獲得ヤード) | 121yds |
| 52-357yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 47-178yds |
| 4-131yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-117yds |
| 1--9yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-53yds |
| 4-69yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-19yds |
| 3-11yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 6-35yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-50yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 27:10 | ボール所有時間 | 20:50 |
| 5/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/9 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
絞り込んだカレンダーを購読
