| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 1Q | 7 | 42 | |
| 0 | 2Q | 14 | |||
| 0 | 3Q | 7 | |||
| 13 | 4Q | 14 | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 6 |
| 3-2 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
| 1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(6-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 24(15-6-3) |
| 22-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 11-6-1 |
| 111yds | パス(獲得ヤード) | 124yds |
| 22-82yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 41-309yds |
| 44-193yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-433yds |
| 4-74yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 1-30yds |
| 5-123yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 4-51yds |
| 1-8yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-200yds |
| 1-27yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-13yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 7-65yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-35yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 20:14 | ボール所有時間 | 27:46 |
| 4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/9 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/2 |
