| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
| 0 | 2Q | 0 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 0 | 4Q | 0 | |||
| 6 | OT | 0 | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 0 |
| 0-0 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 2-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 3-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 11(3-8-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(1-7-0) |
| 18-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-13-0 |
| 142yds | パス(獲得ヤード) | 163yds |
| 34-81yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 21-53yds |
| 52-223yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 49-216yds |
| 6-229yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-177yds |
| 0-0yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-43yds |
| 0-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-5yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 6-40yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-10yds |
| 3-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
| 22:01 | ボール所有時間 | 25:59 |
| 8/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/15 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
