試合結果
| 名城大学 | 日本体育大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
| 6 | 2Q | 0 | |||
| 2 | 3Q | 0 | |||
| 19 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 0 |
| 3-1 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 4-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 1 | セイフティ | 0 |
| 20(14-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(0-4-3) |
| 25-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 27-13-3 |
| 164yds | パス(獲得ヤード) | 122yds |
| 44-133yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-△1yds |
| 69-297yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-121yds |
| 4-153yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-178yds |
| 1-43yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-102yds |
| 3-29yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
| 3-34yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-23yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 30:32 | ボール所有時間 | 17:28 |
| 3/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/11 |
| 3/3 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
