試合結果
| 名城大学 | 金沢大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
| 17 | 2Q | 0 | |||
| 21 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 金沢大学 | |
|---|---|---|
| 7 | タッチダウン | 0 |
| 7-7 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(7-1-0) |
| 18-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-4-0 |
| 198yds | パス(獲得ヤード) | 45yds |
| 32-220yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 34-82yds |
| 50-418yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 42-127yds |
| 0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-240yds |
| 1-93yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-121yds |
| 2-88yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
| 1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
| 1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-0 |
| 22:51 | ボール所有時間 | 25:09 |
| 4/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/13 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/4 |
