| 名城大学 | 日本大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1Q | 0 | 33 | |
| 0 | 2Q | 17 | |||
| 0 | 3Q | 7 | |||
| 0 | 4Q | 9 | |||
| 名城大学 | 日本大学 | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 4 |
| 0 | PAT1点(回数-成功) | 3-3 |
| 0 | PAT2点(回数-成功) | 0 |
| 0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 11 | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20 |
| 28-14-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 23-17-1 |
| 107 | パス(獲得ヤード) | 214 |
| 49 | ラン(回数-獲得ヤード) | 216 |
| 48-156 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 62-430 |
| パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
| キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| 反則(回数-喪失ヤード) | ||
| ファンブル(回数-喪失回数) | ||
| ボール所有時間 | ||
| 6-11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 8-12 |
| 0-2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1-1 |
