- 日時
- 2019年4月22日(日)
- Kick off
- 13:30
- 試合会場
- 神照運動公園
| 名城大学 | 立命館大大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1Q | 0 | 14 | |
| 7 | 2Q | 0 | |||
| 0 | 3Q | 6 | |||
| 6 | 4Q | 8 | |||
| 名城大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 2-1 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
| 2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 9(2-6-1) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-6-0) |
| 19-9-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 17-13-0 |
| 95yds | パス(獲得ヤード) | 113yds |
| 16-24yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 31-128yds |
| 35-119yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 48-241yds |
| パントキック(回数-獲得ヤード) | ||
| キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| パントリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| その他のリターン(回数-獲得ヤード) | ||
| 2-20yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-40yds |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
| 17:57 | ボール所有時間 | 30:03 |
| 4/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/10 |
| 2/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
