| 名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
| 10 | 2Q | 0 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 名古屋工業大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン0 | 0 |
| 3-3 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
|
1-1 |
フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 17(11-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(6-1-0) |
| 16-6-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 18-9-3 |
| 178yd | パス(獲得ヤード) | 61yd |
| 36-182yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 27-97yd |
| 52-360yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 45-158yd |
| 4-136yd | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-175yd |
| 1-5yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-55yd |
| 2-18yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yd |
| 3-4yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-15yd |
| 2-10yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
| 0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
| 3-30yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-45yd |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
| 23:56 | ボール所有時間 | 24:04 |
| 4/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/11 |
| 0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
