| 名城大学 | 中京大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1Q | 0 | 32 | |
| 0 | 2Q | 16 | |||
| 6 | 3Q | 0 | |||
| 6 | 4Q | 16 | |||
| 名城大学 | 中京大学 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン0 | 4 |
| 0-0 | PAT1点(回数-成功) | 4-2 |
| 2-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 13(4-9-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 14(9-5-0) |
| 32-14-4 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-9-0 |
| 179yd | パス(獲得ヤード) | 90yd |
| 22-52yd | ラン(回数-獲得ヤード) | 43-251yd |
| 54-231yd | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 58-341yd |
| パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-102yd | |
| 7-131yd | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-13yd |
| 1-13yd | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-12yd |
| 0-0yd | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 4-56yd |
| 0-0yd | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yd |
| 0-0yd | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yd |
| 1-5yd | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-25yd |
| 3-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-0 |
| 18:19 | ボール所有時間 | 29:41 |
| 5/11 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 6/15 |
| 0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/2 |
