| 名城大学 | 信州大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 1Q | 0 | 15 | |
| 0 | 2Q | 8 | |||
| 14 | 3Q | 7 | |||
| 26 | 4Q | 0 | |||
| 名城大学 | 信州大学 | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン0 | 2 |
| 4-4 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
| 2-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-1 |
| 0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 20(13-7-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(3-6-0) |
| 22-10-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-10-1 |
| 164 | パス(獲得ヤード) | 136 |
| 41-159 | ラン(回数-獲得ヤード) | 16-31 |
| 63-323 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 44-167 |
| 2-56 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-180 |
| 3-35 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-117 |
| 2-2 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0 |
| 1-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
| 2-30 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
| 1-3 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
| 2-20 | 反則(回数-喪失ヤード) | 1-5 |
| 0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-2 |
| 28:39 | ボール所有時間 | 19:21 |
| 7/13 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
| 1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/3 |
