| 名城大学 | 日本体育大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 1Q | 0 | 18 | |
| 7 | 2Q | 6 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 13 | 4Q | 12 | |||
| 名城大学 | 日本体育大学 | |
|---|---|---|
| 6 | タッチダウン | 3 |
| 6-5 | PAT1点(回数-成功) | 1-0 |
| 0-0 | PAT2点(回数-成功) | 2-0 |
| 2-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 28(16-10-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(7-4-2) |
| 23-15-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 12-6-1 |
| 235 | パス(獲得ヤード) | 85 |
| 301 | ラン(回数-獲得ヤード) | 118 |
| 67-536 | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 59-203 |
| 1-44 | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-165 |
| 3-47 | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-85 |
| 4-12 | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
| 0-0 | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-11 |
| 1-1 | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-2 |
| 0-0 | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0 |
| 10-85 | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-20 |
| 1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
| 25:30 | ボール所有時間 | 22:30 |
| 6-9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4-13 |
| 1-1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0-3 |
