4月
28
土
試合結果
名城大学 | 金沢大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
17 | 2Q | 0 | |||
21 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 金沢大学 | |
---|---|---|
7 | タッチダウン | 0 |
7-7 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
2-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
0 | セイフティ | 0 |
24(13-11-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 8(7-1-0) |
18-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 8-4-0 |
198yds | パス(獲得ヤード) | 45yds |
32-220yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 34-82yds |
50-418yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 42-127yds |
0-0yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 7-240yds |
1-93yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-121yds |
2-88yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-5yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-15yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-0 |
22:51 | ボール所有時間 | 25:09 |
4/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 2/13 |
1/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 2/4 |
5月
27
日
試合結果
名城大学 | 日本体育大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 1Q | 0 | 0 | |
6 | 2Q | 0 | |||
2 | 3Q | 0 | |||
19 | 4Q | 0 |
名城大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 0 |
3-1 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
4-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 0-0 |
1 | セイフティ | 0 |
20(14-6-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 7(0-4-3) |
25-12-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 27-13-3 |
164yds | パス(獲得ヤード) | 122yds |
44-133yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 25-△1yds |
69-297yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-121yds |
4-153yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 4-178yds |
1-43yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 7-102yds |
3-29yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 3-0yds |
3-34yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-30yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 3-23yds |
0-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
30:32 | ボール所有時間 | 17:28 |
3/15 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/11 |
3/3 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/2 |
9月
2
日
名城大学 | 愛知大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 1Q | 7 | 14 | |
17 | 2Q | 7 | |||
6 | 3Q | 0 | |||
18 | 4Q | 0 |
名城大学 | 愛知大学 | |
---|---|---|
5 | タッチダウン | 2 |
4-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-2 |
1-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
2-2 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
1 | セイフティ | 0 |
15(14-2-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 11(7-4-0) |
9-2-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 21-10-0 |
51yds | パス(獲得ヤード) | 57yds |
36-304yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 31-125yds |
45-355yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 52-182yds |
2-101yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 6-137yds |
4-47yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 6-124yds |
2-11yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-1yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
1-4yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 1-5yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
2-10yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-31yds |
5-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 3-1 |
18:30 | ボール所有時間 | 29:30 |
5/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 4/13 |
1/2 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/2 |
9月
16
日
名城大学 | 名古屋工業大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
58 | 16 | 1Q | 0 | 0 | |
21 | 2Q | 0 | |||
14 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋工業大学 | |
---|---|---|
8 | タッチダウン0 | 0 |
8-8 | PAT1点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
1 | セイフティ | 0 |
22(20-2-0 | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 3(2-1-0) |
5-2-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 10-4-2 |
71yds | パス(獲得ヤード) | 32yds |
44-369yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 26-91yds |
49-440yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 36-123yds |
2-58yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 6-179yds |
2-89yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-151yds |
6-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 2-0yds |
2-27yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 4-20yds |
2-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
24:19 | ボール所有時間 | 23:41 |
4/7 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 1/10 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/0 |
10月
13
土
名城大学 | 南山大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
87 | 42 | 1Q | 0 | 0 | |
17 | 2Q | 0 | |||
7 | 3Q | 0 | |||
21 | 4Q | 0 |
名城大学 | 南山大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン(回数) | 12 | 0 | |
PAT | 1点(回数-成功) | 12-12 | 0-0 |
2点(回数-成功) | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール (回数-成功) | 1-1 | 1-0 | |
セイフティ | 0 | 0 | |
ファーストダウン 回数(ラン-パス-反則) | 27(15-10-2) | 2(1-1-0) | |
パス | 試投-成功-被インターセプト | 21-12-1 | 33-9-2 |
獲得ヤード | 245yds | 66yds | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 44-191yds | 14-△32yds |
攻撃トータル | 回数-獲得ヤード | 65-436yds | 47-34yds |
パントキック | 回数-獲得ヤード | 0-0yds | 6-189yds |
キックオフリターン 回数-獲得ヤード | 1-88yds | 13-202yds | |
パントリターン 回数-獲得ヤード | 4-19yds | 0-0yds | |
インターセプトリターン 回数-獲得ヤード | 2-28yds | 0-0yds | |
ファンブルリターン 回数-獲得ヤード | 2-22yds | 0-0yds | |
その他のリターン 回数-獲得ヤード | 0-0yds | 0-0yds | |
反則 | 回数-喪失ヤード | 2-15yds | 4-18yds |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-0 | 2-2 |
ボール所有時間 | 31:24 | 16:36 | |
3rd Down Conversions (成功/試行) | 12/14 | 1/14 | |
4th Down Conversions (成功/試行) | 1/1 | 0/2 |
10月
21
日
名城大学 | 中京大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
54 | 14 | 1Q | 0 | 14 | |
14 | 2Q | 0 | |||
19 | 3Q | 0 | |||
7 | 4Q | 14 |
名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|
8 | タッチダウン0 | 2 |
7-6 | PAT1点(回数-成功) | 2-2 |
1-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-0 |
0 | セイフティ | 0 |
23(16-7-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 13(3-10-0) |
11-8-0 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 32-17-3 |
134yds | パス(獲得ヤード) | 197yds |
48-271yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 23-75yds |
59-405yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 55-272yds |
2-84yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-202yds |
1-12yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 9-107yds |
1-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-2yds |
3-70yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-25yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 2-22yds |
1-1 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
27:45 | ボール所有時間 | 20:15 |
8/12 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/13 |
0/1 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
10月
27
土
東海学生アメリカンフットボール2018秋季リーグ全勝優勝
10月27日、パロマ瑞穂ラグビー場にて名古屋大学と試合を行い、14対10で勝利し、5戦全勝で2年ぶり18度目の東海リーグ優勝に輝きました。
これにより、全日本大学アメリカンフットボール選手権西日本代表校決定戦に7度目の出場が決定。
11月18日に一宮市光明寺公園球技場で行われる、全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦の3回戦に東海学生代表として出場しますので、皆さま、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

名城大学 | 名古屋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1Q | 7 | 10 | |
14 | 2Q | 3 | |||
0 | 3Q | 0 | |||
0 | 4Q | 0 |
名城大学 | 名古屋大学 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 1 |
2-2 | PAT1点(回数-成功) | 1-1 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
1-1 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
12(7-5-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 9(5-3-1) |
12-5-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 14-8-1 |
119yds | パス(獲得ヤード) | 149yds |
33-159yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 33-100yds |
45-278yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 47-249yds |
5-119yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 5-197yds |
2-53yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 2-14yds |
3-20yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
1-17yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
4-41yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 6-43yds |
3-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 2-1 |
22:16 | ボール所有時間 | 25:44 |
3/10 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 3/12 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 1/2 |
11月
18
日
10月27日、パロマ瑞穂ラグビー場にて名古屋大学と試合を行い、14対10で勝利し、5戦全勝で2年ぶり18度目の東海リーグ優勝に輝きました。
これにより、全日本大学アメリカンフットボール選手権西日本代表校決定戦に7度目の出場が決定。
11月18日に一宮市光明寺公園球技場で行われる、全日本大学アメリカンフットボール選手権 西日本代表校決定戦の3回戦に東海学生代表として出場しますので、皆さま、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
(高校生以下の方と、障害者手帳をお持ちの本人様と介助をされる方の入場は障害者手帳の提示により無料です。)
名城大学 | 西南学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 1Q | 0 | 26 | |
7 | 2Q | 10 | |||
7 | 3Q | 3 | |||
6 | 4Q | 13 |
名城大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|
4 | タッチダウン0 | 3 |
3-3 | PAT1点(回数-成功) | 2-2 |
1-0 | PAT2点(回数-成功) | 1-0 |
1-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 2-2 |
0 | セイフティ | 0 |
19(13-4-2) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 20(10-10-0) |
18-9-1 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 28-14-0 |
114yds | パス(獲得ヤード) | 129yds |
29-225yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 40-319yds |
47-339yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 68-448yds |
1-22yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 2-83yds |
6-68yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 5-44yds |
2-0yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 1-0yds |
0-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 2-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-10yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 5-34yds |
2-2 | ファンブル(回数-喪失回数) | 0-0 |
19:09 | ボール所有時間 | 28:51 |
5/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 7/19 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 5/7 |
11月
25
日
名城大学 | 立命館大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 14 | 37 | |
0 | 2Q | 10 | |||
0 | 3Q | 7 | |||
0 | 4Q | 6 |
名城大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン0 | 5 |
0-0 | PAT1点(回数-成功) | 5-4 |
0-0 | PAT2点(回数-成功) | 0-0 |
0-0 | フィールドゴール(回数-成功) | 1-1 |
0 | セイフティ | 0 |
8(4-4-0) | ファーストダウン回数(ラン-パス-反則) | 22(16-5-1) |
22-9-2 | パス(試投-成功-被インターセプト) | 15-12-0 |
68yds | パス(獲得ヤード) | 111yds |
23-56yds | ラン(回数-獲得ヤード) | 42-251yds |
45-124yds | 攻撃トータル(回数-獲得ヤード) | 57-362yds |
7-241yds | パントキック(回数-獲得ヤード) | 3-129yds |
7-76yds | キックオフリターン(回数-獲得ヤード) | 1-10yds |
3–5yds | パントリターン(回数-獲得ヤード) | 7-9yds |
0-0yds | インターセプトリターン(回数-獲得ヤード) | 2-4yds |
1-0yds | ファンブルリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
0-0yds | その他のリターン(回数-獲得ヤード) | 0-0yds |
3-8yds | 反則(回数-喪失ヤード) | 0-0yds |
1-0 | ファンブル(回数-喪失回数) | 1-1 |
18:54 | ボール所有時間 | 29:06 |
2/9 | 3rd Down Conversions(成功/試行) | 5/12 |
0/0 | 4th Down Conversions(成功/試行) | 0/1 |
フィルタされたカレンダーに登録